紙媒体広告

ディスプレイ広告料金表(月4回発刊、第5週目はお休みです。)

■カラー Color(段:Column)

サイズSize 横×縦(mm) 1回1Week 4回1Month 12回3Month 24回Half a year 48回1Year 広告制作費Production Fee
A-1 1 59.994×32.168 $120 $430 $380 $310 $260 $100
A-2 1 81.192×32.168 $150 $540 $480 $390 $330 $100
A-3 1 123.588×32.168 $200 $720 $640 $520 $440 $150
B-1 2 59.994×67.936 $200 $720 $640 $520 $440 $150
B-2 2 81.192×67.936 $265 $950 $840 $680 $580 $150
B-3 2 123.596×67.936 $300 $1,080 $960 $780 $660 $200
C-1 3 59.994×103.704 $275 $990 $880 $710 $600 $200
C-2 3 81.192×103.704 $300 $1,080 $960 $780 $660 $200
C-3 3 123.596×103.704 $450 $1,620 $1,440 $1,170 $990 $250
D-2 4 81.192×139.472 $400 $1,440 $1,280 $1,040 $880 $250
D-3 4 123.596×139.472 $500 $1,800 $1,600 $1,300 $1,100 $250
E 5 123.588×175.24 $700 $2,160 $1,920 $1,560 $1,320 $250
Half Page 5 250.775×175.24 $1,500 Ask for price. $350
Full Page 11 9.875 in×16 in $2,400 Ask for price. $550
※すべてNet Price表示となっております。
All rates are net price.

■モノクロ B&W(段:Column)

サイズSize 横×縦(mm) 1回1Week 4回1Month 12回3Month 24回Half a year 48回1Year 広告制作費Production Fee
A-1 1 59.994×32.168 $85 $300 $270 $220 $180 $50
A-2 1 81.192×32.168 $100 $360 $320 $260 $220 $50
A-3 1 123.588×32.168 $140 $500 $440 $360 $300 $100
B-1 2 59.994×67.936 $140 $500 $440 $360 $300 $100
B-2 2 81.192×67.936 $185 $660 $590 $480 $400 $100
B-3 2 123.596×67.936 $210 $740 $670 $540 $460 $150
C-1 3 59.994×103.704 $190 $680 $600 $490 $410 $150
C-2 3 81.192×103.704 $210 $750 $670 $540 $460 $150
C-3 3 123.596×103.704 $320 $1,150 $1,020 $830 $700 $200
D-2 4 81.192×139.472 $280 $1,010 $890 $720 $610 $200
D-3 4 123.596×139.472 $350 $1,260 $1,120 $910 $770 $200
E 5 123.588×175.24 $420 $1,510 $1,340 $1,090 $920 $200
Half Page 5 250.775×175.24 Ask for price. $300
Full Page 11 9.875 in×16 in Ask for price. $500
※すべてNet Price表示となっております。
All rates are net price.

特別広告企画

■フルページ Full Pge Rate

mediakit_P07_01

■記事広告 Advertorial Rate

Full(モノクロ B&W)$2,000(制作費込み)(includes production fee)

Full(カラー Color)$2,500(制作費込み)(includes production fee)

※編集スタッフが直接取材にお伺いさせていただきます。

お申し込み〆切り 発行の2週間前
Application deadline 2 weeks before the issuing date

 

 

サイズチャート

 

入稿規格

アプリケーション Illustrator File EPS File・Photoshop jpg
※フォントは全てアウトライン化されたファイル(Binary形式)
解像度 デジタル入稿の場合、データ内で使用される写真は紙面掲載実物大掲載サイズで、300dpi以上に設定(これ以下の場合、掲載される印刷の質については保証いたしかねます)
カラーデータ CMYKモード
入稿方法 info@weeklybiz.usまで。
Application Illustrator EPS File, Photoshop jpg
(Outlined, Binary Formatted)
Resolution Above 300 dpi in the actual size
Color model CMYK